Name | Vorname |
Aamer | Ayman |
Aktürk | Hajrettin |
Barthel | Christian |
Beuscher | Jan |
Bielohlawek | Yannik |
Bücherl | Niklas |
Ceci | Antonio |
Deusser | Bjoern |
Distel | Dennis |
Dolphan | Earvin |
Dolphan | Eldrick Ato |
Ebanja | David |
Eggert | Eric |
Eschmetov | Temur |
Fontana | Gabriel |
Garsch | Florian |
Gasser | Bjoern |
Götze | Nico |
Gogolin | Daniel |
Goßmann | Erik |
Graser | Stefan |
Große-Bardenhorst | Henrik |
Guarino | Riccardo |
Güder | Inan |
Güll | Sercan |
Gülseven | Emir |
Ha | Thanh Duy |
Hamouichi | Moustafa |
Heimann | Marcel |
Heimann | Sebastian |
Herrmann | Rene |
Käbe | Oliver |
Keskinidis | Georgios |
Kremer | Germain |
Künzl | Daniel |
Lagerin | Allessandro |
Lantzsch | Luca Felix |
Lauterbach | Sven |
Link | Marc |
Martin | Mauritius |
Michel | Paul |
Moller | Nils |
Morbano | Leon |
Nemnich | Daniel |
Niesen | Robin |
Nikol | Marcel |
Nuber | Marcel |
Okoro | Brian |
Pina | Laourence Filipe |
Pohl | Thilo |
Raffrenato | Gregorio Domenico |
Rustler | Philipp |
Schön | Patrick |
Seilberger | Dominik |
Sivirin | Daniel |
Spohler | Getasetegn |
Stumm | Marcel |
Thies | Andre |
Walter | Luca |
Yildirim | Gencay |
Stand: 06.01.2023