1. Mannschaft 2023/2024 | |
Name | Vorname |
Position: Torwart | |
Keskinidis | Georgios |
Mariean | Romeo |
Position: Abwehr | |
Garsch | Florian |
Graser | Stefan |
Gülseven | Emir |
Kremer | Germain |
Kronebach | Bastian |
Link | Marc |
Schick | Alessio |
Position: Mittelfeld | |
Beuscher | Jan |
Buecherl | Niklas |
Dolphan | Earvin |
Freibuchner | Marco |
Goßmann | Erik |
Götze | Nico |
Große-Badenhorst | Henrik |
Guarino | Riccardo |
Güder | Inan |
Hamouichi | Moustafa |
Hartmann | Christian |
Kübler | Giuliano |
Leiblein | Rouven |
Lourenco Pina | Filipe |
Morbano | Leon |
Schneeweiss | Dennis |
Position: Angriff | |
Eggert | Eric |
Freibuchner | Michele |
Ha | Than Duy |
Klemm | Lukas |
Niesen | Robin |
Sivirin | Daniel |
Stand: 01.08.2023
2. Mannschaft 2023/2024 | |
Name | Vorname |
Position: Torwart | |
Eslican Gonzalez | Can |
Mariean | Romeo |
Position: Abwehr | |
Barthel | Christian |
Buchholz | Luca |
Ceci | Alessandro |
Gül | Sercan |
Gülmez | Laser |
Heimann | Marcell |
Heimann | Sebastian |
Herrmann | Rene |
Kremer | Germain |
Nikol | Marcel |
Okoro | Brian |
Petersen | Lars |
Sevinc | Berkan |
Tauer | Marlon |
Position: Mittelfeld | |
Aamer | Ayman |
Aktuerk | Hayrettin |
Beuscher | Jan |
Ebanja | David |
Große-Badenhorst | Henrik |
Güder | Inan |
Hamouichi | Moustafa |
Lantzsch | Luca |
Morbano | Leon |
Nuber | Marcel |
Thies | Andre |
Position: Angriff | |
Dolphan | Eldrick |
Eggert | Eric |
Ha | Than Duy |
Nemnich | Daniel |
Niesen | Robin |
Sivirin | Daniel |
Walter | Luca |
Stand: 01.08.2023